1992 | 3.Platz DM | 4er Kunstrad | Junioren |
2.Platz DM | 4er Kunstrad | Schüler | |
1993 | Deutscher Meister | 4er Kunstrad | Schüler |
1996 | 3.Platz DM | 4er Kunstrad | Schüler |
1997 | Deutscher Meister | 4er Kunstrad | Junioren |
1998 | Deutscher Meister | 4er Kunstrad | Schülerinnen |
2. Platz DM | 6er Kunstrad | Schülerinnen | |
4.Platz | 2er Kunstrad | Schülerinnen | |
5.Platz | 6er Kunstrad | Männer | |
1999 | 3. Platz DM | 6er Kunstrad | Männer |
Vize Europameister | Handbike | Männer | |
2000 | 5. Platz DM | 4er Kunstrad | Juniorinnen |
2001 | 3.Platz DM | 6er Kunstrad | Schülerinnen |
5.Platz DM | 2er Kunstrad | Juniorinnen | |
2002 | Deutscher Meister | 6er Kunstrad | Schülerinnen |
3.Platz DM | 2er Kunstrad | Juniorinnen | |
5.Platz DM | 6er Kunstrad | Männer | |
5.Platz DM | 6er Kunstrad | Frauen | |
1. Platz Nationale Jahresbestenliste | 2er Kunstrad | Juniorinnen | |
1. Platz Internationale Jahresbestenliste | 2er Kunstrad | Juniorinnen | |
2003 | Deutscher Meister | 6er Kunstrad | Männer |
3.Platz DM | 2er Kunstrad | Frauen | |
3.Platz Deutschland-Cup | 2er Kunstrad | Frauen | |
3.Platz DM | 2er Kunstrad | Juniorinnen | |
3.Platz DM | 6er Kunstrad | Frauen | |
2004 | 3. Platz Junioren Mannschafts Cup | 6er Kunstrad | Juniorinnen |
4.Platz DM | 6er Kunstrad | Juniorinnen | |
3.Platz European Team Cup | 6er Männer/ 2er Frauen / 2er Frauen | Elite | |
Deutscher Vize-Meister | 6er Kunstrad | Männer | |
2.Platz DM | 2er Kunstrad | Frauen | |
3.Platz DM | 2er Kunstrad | Frauen | |
Vize-Weltmeister | 2er Kunstrad | Frauen | |
2005 | 4. Platz Junioren Mannschafts Cup | 6er Kunstrad | Juniorinnen |
3.Platz DM | 6er Kunstrad | Juniorinnen | |
3.Platz European Team Cup | 2er Frauen / 4er Einrad Juniorinnen / 4er Kunstrad Juniorinnen |
Elite | |
2.Platz DM | 2er Kunstrad | Frauen | |
Vize-Weltmeister | 2er Kunstrad | Frauen | |
2006 | 3.Platz DM | 6er Kunstrad | Juniorinnen |
3. Platz Wormser Cup | 2er Frauen / 4er Einrad Juniorinnen / 2er Kunstrad Schülerinnen |
Elite | |
Gesamtsieg der German-Masters Serie | 2er Kunstrad | Frauen | |
Deutscher Meister | 2er Kunstrad | Frauen | |
Weltrekord 316,28 Punkte | 2er Kunstrad | Frauen | |
Vize-Weltmeister | 2er Kunstrad | Frauen | |
2007 | Gesamtsieg der German-Masters Serie | 2er Kunstrad | Frauen |
4. Platz Wormser Cup | 2er Frauen / 4er Frauen I / 4er Frauen II | Elite | |
Weltmeister und Weltrekordhalter | 2er Kunstrad | Frauen | |
2008 | 1.Weltrekordhalter nach neuem Reglement | 4er Kunstrad | Frauen |
Gesamtsieg der German-Masters Serie | 2er Kunstrad | Frauen | |
Sieger Deutschland Cup | 2er Kunstrad | Frauen | |
Deutscher Vizemeister | 2er Kunstrad | Frauen | |
Weltmeister und aktuelle Weltrekordhalter | 2er Kunstrad | Frauen | |
2009 | Deutscher Meister | 2er Kunstrad | Frauen |
Weltmeister und aktuelle Weltrekordhalter | 2er Kunstrad | Frauen | |
2010 | Deutsche Vizemeister | 2er Kunstrad | Frauen |
Gesamtsieg der German Masters Serie | 2er Kunstrad | Frauen | |
Vizeweltmeister | 2er Kunstrad | Frauen | |
2011 | 3. Platz Deutsche Meisterschaft | 2er Kunstrad | Frauen |
Gesamtsieg der German Masters Serie | 2er Kunstrad | Frauen | |
Weltmeister und aktuelle Weltrekordhalter | 2er Kunstrad | Frauen | |
2012 | Deutscher Meister | 2er Kunstrad | Frauen |
Gesamtsieg der German Masters Serie | 2er Kunstrad | Frauen | |
Weltmeister | 2er Kunstrad | Frauen | |
2013 | Deutsche Vizemeister | 2er Kunstrad | Frauen |
Gesamtsieg der German Masters Serie | 2er Kunstrad | Frauen | |
Vizeweltmeister und aktuelle Weltrekordhalter | 2er Kunstrad | Frauen |